Апрель, 2025
ФИО | 1, Вт | 2, Ср | 3, Чт | 4, Пт | 5, Сб | 6, Вс | 7, Пн | 8, Вт | 9, Ср | 10, Чт | 11, Пт | 12, Сб | 13, Вс | 14, Пн | 15, Вт | 16, Ср | 17, Чт | 18, Пт | 19, Сб | 20, Вс | 21, Пн | 22, Вт | 23, Ср | 24, Чт | 25, Пт | 26, Сб | 27, Вс | 28, Пн | 29, Вт | 30, Ср |
Абдивасиев Ш.А. | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 9:00-15:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 9:00-15:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | ||||||
Акилбаева Л.В. | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 9:00-15:00 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 9:00-15:00 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | ||||
Антонов С.К. | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-14:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-14:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ||||||||
Бажина Е.М. | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | ||||||
Базалеева Т.В. | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | ||||||||
Богдан С.Р. | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||
Богомазов К.А. | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | |||||||||||||||||||
Драч А.В. | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | ||||||||||||||||||||
Еремеева О.Д. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||||||||||||||
Зубарева И.С. | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 9:00-15:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 9:00-15:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | ||||||
Огаркова Г.В. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||
Середа И.В. | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | ||||||||
Щербакова И.А. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Май, 2025
ФИО | 1, Чт | 2, Пт | 3, Сб | 4, Вс | 5, Пн | 6, Вт | 7, Ср | 8, Чт | 9, Пт | 10, Сб | 11, Вс | 12, Пн | 13, Вт | 14, Ср | 15, Чт | 16, Пт | 17, Сб | 18, Вс | 19, Пн | 20, Вт | 21, Ср | 22, Чт | 23, Пт | 24, Сб | 25, Вс | 26, Пн | 27, Вт | 28, Ср | 29, Чт | 30, Пт | 31, Сб |
Абдивасиев Ш.А. | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 9:00-15:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 9:00-15:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | |||||||||||
Акилбаева Л.В. | 9:00-15:00 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 9:00-15:00 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 9:00-15:00 | ||||||||
Антонов С.К. | 08:00-17:00 | 08:00-14:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-14:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||||||||||||
Бажина Е.М. | 9:00-15:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | ||||||||||
Базалеева Т.В. | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | |||||||||||||
Богдан С.Р. | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Богомазов К.А. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||||||||||||
Драч А.В. | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | |||||||||||||||||||||
Еремеева О.Д. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||||||||||||||
Зубарева И.С. | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 9:00-15:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 9:00-15:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | |||||||||||
Огаркова Г.В. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | |||||||||||
Середа И.В. | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | |||||||||||||
Щербакова И.А. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |