Март, 2023
ФИО | 1, Ср | 2, Чт | 3, Пт | 4, Сб | 5, Вс | 6, Пн | 7, Вт | 8, Ср | 9, Чт | 10, Пт | 11, Сб | 12, Вс | 13, Пн | 14, Вт | 15, Ср | 16, Чт | 17, Пт | 18, Сб | 19, Вс | 20, Пн | 21, Вт | 22, Ср | 23, Чт | 24, Пт | 25, Сб | 26, Вс | 27, Пн | 28, Вт | 29, Ср | 30, Чт | 31, Пт |
Абдивасиев Ш.А. | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | ||||||||
Акилбаева Л.В. | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 9:00-15:00 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 9:00-15:00 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | ||||||
Бажина Е.М. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||
Богомазов К.А. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||
Гайдукова М.И. | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | ||||||
Гурьева С.Р. | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денисюк А.В. | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Драч А.В. | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | ||||||||
Зубарева И.С. | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 9:00-15:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 9:00-15:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | ||||||
Огаркова Г.В. | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ||||||
Середа И.В. | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ||||||||
Щербакова И.А. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Апрель, 2023
ФИО | 1, Сб | 2, Вс | 3, Пн | 4, Вт | 5, Ср | 6, Чт | 7, Пт | 8, Сб | 9, Вс | 10, Пн | 11, Вт | 12, Ср | 13, Чт | 14, Пт | 15, Сб | 16, Вс | 17, Пн | 18, Вт | 19, Ср | 20, Чт | 21, Пт | 22, Сб | 23, Вс | 24, Пн | 25, Вт | 26, Ср | 27, Чт | 28, Пт | 29, Сб | 30, Вс |
Абдивасиев Ш.А. | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | ||||||||||
Акилбаева Л.В. | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 9:00-15:00 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 9:00-15:00 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | ||||||||
Бажина Е.М. | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | |||||||
Богомазов К.А. | 9:00-15:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | |||||||||||||||
Гайдукова М.И. | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 | 9:00-15:00 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | 14:30-20:30 | ||||||||
Гурьева С.Р. | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Денисюк А.В. | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Драч А.В. | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | ||||||||||
Зубарева И.С. | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 9:00-15:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 9:00-15:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | ||||||||
Огаркова Г.В. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ||||||||
Середа И.В. | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | ||||||||||
Щербакова И.А. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |