Остались вопросы?
Через чат вы можете записаться на приём, уточнить рабочие часы конкретного врача или задать любой другой вопрос.
Ваша заявка на приём отправлена. Наш администратор перезвонит вам в ближайшее время.
Ваша запись на приём была успешно отменена.
| Услуга | Цена |
| Осмотр и консультация врача-стоматолога | 650 руб.1 |
| Лечение кариеса | от 6 000 руб. |
| Лечение пульпита | 15 000 - 30 000 руб. |
| Лечение периодонтита | от 13 000 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта | от 4 500 руб. |
| Лечение и профилактика заболеваний десен на аппарате "Вектор" | от 4 000 руб. |
| Удаление 1 зуба простое с анестезией | 2 500 руб. |
| Удаление 1 зуба сложное | от 3 500 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация выбранной системой, 1 имплант | 37 000 руб. |
| Консультация стоматолога-ортопеда | 950 руб.2 |
| Одиночная коронка из металлокерамики (зуб) | от 25 000 руб.3 |
| Одиночная коронка из диоксида циркония (зуб) | от 30 000 руб.3 |
| Одиночная коронка (зуб) на имплантате | 80 000 руб.4 |
| Полный съемный протез с импортными пластмассовыми зубами | 42 000 руб. |
| Первичная консультация стоматолога-ортодонта | 650 руб.1 |
| Лечение ортодонтическое одной челюсти с использованием металлических брекетов (до 15 лет) | от 16 370 руб. |
| Лечение ортодонтическое двух челюстей с использованием металлических брекетов (до 15 лет) | от 32 740 руб. |
| Лечение ортодонтическое одной челюсти с использованием металлических брекетов (старше 15 лет) | от 19 000 руб. |
| Лечение ортодонтическое двух челюстей с использованием металлических брекетов (старше 15 лет) | от 38 000 руб. |
| Лечение ортодонтическое одной челюсти с использованием керамических брекетов (до 15 лет) | от 24 020 руб. |
| Лечение ортодонтическое двух челюстей с использованием керамических брекетов (до 15 лет) | от 48 040 руб. |
| Лечение ортодонтическое одной челюсти с использованием керамических брекетов (старше 15 лет) | от 27 070 руб. |
| Лечение ортодонтическое двух челюстей с использованием керамических брекетов (старше 15 лет) | от 54 140 руб. |
| Прицельный снимок 1 зуба | 210 руб. |
| Ортопантомография (ОПТГ) | 350 руб. |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3D снимок) | 2 000 руб. |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3D снимок), 1 сегмент | 600 руб. |
| Печать снимка на пленку/запись на диск | 200 руб. |
1 Для проведения консультации проводится 3Д-снимок, который оплачивается дополнительно. Пациент может предоставить свои снимки надлежащего качества, выполненные на электронном носителе, имеющие срок давности не более 3-х месяцев.
2 Для проведения консультации проводится 3Д-снимок, который оплачивается дополнительно. Пациент может предоставить свои снимки надлежащего качества, выполненные на электронном носителе, имеющие срок давности не более 3-х месяцев.
3 Указана минимальная стоимость. В случаях, когда выбранный вариант ортопедического лечения предполагает использование штифтовкладки (микропротез, который устанавливаются с помощью специального раствора прямо в корень зуба, у которого удалена пульпа или имеются значительные повреждения коронки) или требуются дополнительные манипуляции (применение дополнительных моделей, слепков, снятие старых коронок,.изготовление временных и т.д.) цена может измениться. Для составления индивидуального плана протезирования с предложением возможных вариантов и указанием стоимости рекомендуем записаться на консультацию стоматолога-ортопеда.
4 Указана минимальная стоимость полного восстановления одного утерянного зуба, в указанную сумму входит стоимость операции по установке импланатата, установка формирователя десны и протезирование коронкой из выбранного материала.
Через чат вы можете записаться на приём, уточнить рабочие часы конкретного врача или задать любой другой вопрос.